首页 >> 临时救

10月8日CBOT糙米期货日评收获压力收盘下跌疣草

时间:2022/07/13 16:40:48 编辑:

10月8日CBOT糙米期货日评:收获压力收盘下跌

龙粮网讯:8日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘下跌,主要是受到稻米收获的压力。MfU龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货下跌10到12美分不等,其中11月期约收低11.5美分,报12.625美元/英担;1月期约收低12美分,报12.775美元/英担;3月期约收低10美分,报13.005美元/英担。11月合约的交易区间位于12.61美元到12.79美元。MfU龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商表示,现货市场交投淡静,加工厂对籼稻的需求很少。出口市场对成品大米的需求也很疲软。三角洲地区的天气依然有利于收获。阿肯色和密苏里农户报告大米收获单产参差不齐。如果天气继续有利,未来一周或者两周里收获将会结束。迄今为止,阿肯色大米加工厂报告大米质量非常好,今年大米质量普遍好于近些年来的水平。大多数阿肯色农户不愿意按照当前价格卖出大米。MfU龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

从技术指标看,11月大米支撑位于12.61美元,12.51美元以及12.48美元,阻力位于12.84美元,12.88美元以及12.91美元。MfU龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8日美国农业部公布的世界市场大米价格为,成品长粒大米价格为每英担18.19美元,长粒糙米价格为每英担11.54美元。中短粒的成品大米价格为每英担17.62美元,中短粒糙米价格为11.86美元。MfU龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日糙米期货交易量估计为1440手,高于上一交易日的354手;空盘量减少34手。MfU龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

MfU龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

呼和浩特副银屑病医院

成都资格白斑医院

上海看过敏到什么医院好

太原风湿医院

上海新科医院

相关资讯